ご挨拶
当社は昭和52年3月の創業以来「1個からのオーダーメイド」を原点としてAPA複合積層板(アルミ+ポリエチレン+アルミの三層積層構造)を主材としたアルミ製ケースを製作して参りました。
ハードケースは歴史も古く、多くのノウハウを持つアメリカ製品を目標としながらも、当社の持つ独特の高い技術で新しいニーズに応え、従来のケースにはない付加価値のあるケース製作に専念いたしております。
「毎日がチャレンジ」を合言葉に日々新しい物に目を向け研究、開発をし、使う方の身になって、使いやすい商品を、短納期で、安く、ご提供し、お客様に満足していただけるように社員一同一丸となって頑張っておりますので、今後とも皆様の変わらぬご支援賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 村上 公和
会社概要
事務所名 | 三研工業株式会社 |
---|---|
代表者名 | 村上 公和 |
郵便番号 | 〒259-1136 |
所在地 | 神奈川県伊勢原市串橋653 |
電話番号
| 0463-93-9000(代表) 0463-98-1234 0463-91-1234(開発部) |
FAX番号
| 0463-94-0001 |
E-mail
| info@sankenkougyo.jp |
取扱業務
| 各種アルミ製、SUS製ケース及び、 小型コンテナの製作、販売 ◎各種アルミ製ケース及び、SUSケース ◎通信機器用ケース ◎計測機器用ケース ◎OA機器用ケース ◎楽器用ケース ◎音響機器用ケース ◎超重量用大型ハードケース ◎小型コンテナ ◎ペリカンケースの販売 ◎ペリカンケースの内装加工 |
資本金
| 1000万円 |
設立年月日
| 昭和52年3月10日 |
営業時間
| 8:00~17:00 |
休業日
| 第二土曜日、日曜日 |
会社沿革
昭和52年 | 3月 | 伊勢原市串橋(現在地)に資本金100万円で現会長(北澤輝清)が三層積層板(APA)を使用したアルミトランクの製造販売会社を設立 |
---|---|---|
昭和53年 | 3月 | 三井石油化学工業株式会社と提携する |
12月 | 第30回神奈川県発明考案展に出品 | |
昭和54年 | 1月 | 資本金を400万円に増資 |
昭和56年 | 3月 | 日立湘南電子株式会社と契約 |
昭和58年 | 8月 | 株式会社栃木屋と販売契約 |
10月 | アルミニュームサッシを使用したトランクで発明協会より発明奨励賞を受賞 かばん特許取得 |
|
昭和59年 | 3月 | 箱型かばんおよび箱類の製造方法特許を取得 |
11月 | 現在地の工場用地を取得 | |
昭和60年 | 5月 | 箱型かばんおよび箱類の製造方法特許を取得 |
8月 | 現在地の工場用地を取得 | |
昭和61年 | 8月 | アメリカ型の製造ラインに改造 |
昭和63年 | 3月 | ヤマハ株式会社とROADIXブランドで製造契約締結 |
平成3年 | 2月 | ROADIX ・ APA の商標登録取得 |
平成8年 | 11月 | 盗難防止具特許取得 |
平成9年 | 12月 | 第54回神奈川県発明考案展に盗難紛失警報装置を出品し奨励賞受賞 |
平成12年 | 6月 | 半導体関連大型ケースの製造ラインの設置 |
平成14年 | 7月 | パネルスピーカーを日産車体(株)と共同開発 |
12月 | 第54回神奈川県発明考案展に薄型パネルスピーカーを出品NHK横浜放送局長賞受賞 | |
平成18年 | 5月 | 車載用(天井)パネルスピーカーの特許を取得 |
9月 | 防犯機能付積層構造体及び、これを用いたドアの特許出願、開発を開始 | |
10月 | 北澤輝清が会長に就任 村上公和が代表取締役に就任 |
|
平成19年 | 9月 | 防犯機能付積層構造体及び、これを用いたドアの特許取得 |
平成19年 | 6月 | アルライトケースの商標登録取得 |
9月 | 積層板の折り曲げ構造体及びその製造方法の特許を取得 |
その他当社の所有する特許関係
昭和62年 | 11月 | シャープペンとボールペン付ネクタイ特許取得 |
---|---|---|
平成2年 | 2月 | ループタイ特許取得 |
平成5年 | 4月 | 廃棄物処理装置特許取得(医療廃棄物) |
平成6年 | 6月 | 廃棄物処理装置特許取得(医療廃棄物) |
平成7年 | 3月 | 廃棄物処理装置特許取得(医療廃棄物) |
4月 | 採尿器特許取得 | |
平成8年 | 1月 | 廃棄物で韓国特許取得 |
平成5年 | 11月 | 廃棄物(生ごみ)処理装置特許取得 |
平成20年 | 9月 | 積層板の折り曲げ構造体及びその製造方法の特許を取得 |
令和5年 | 3月 | はめ込み組み合わせ式characterパズルの製造方法特許取得 |
設備一覧
ウォータージェット | 1 |
---|---|
NCフライス盤 | 1 |
汎用フライス盤 | 1 |
アマダターレットパンチプレス | 2 |
アマダシャーリング | 1 |
アマダコーナーシャー | 1 |
アマダプレスブレーキ | 1 |
パネルソー(1000×2000) | 1 |
全自動裁断機 | 1 |
バーチカル | 1 |
小型旋盤 | 1 |
バンドソー | 2 |
半自動カシメ機 | 1 |
小型カシメ機 | 2 |
多軸ボール盤 | 1 |
ルーダーマシン | 2 |
昇降盤 | 2 |
工業用ミシン | 2 |
自動工業用ミシン | 1 |
鋲打ち機 | 2 |
---|---|
コンプレッサー | 5 |
油圧プレス5t | 1 |
小型プレス | 6 |
コーナーカシメ機 | 1 |
溝切専用機 | 1 |
V溝カッター | 1 |
45度切断機 | 2 |
ボール盤 | 4 |
タッピングボール盤 | 1 |
溶接機 | 1 |
樹脂用溶接機 | 3 |
パフ掛け機 | 1 |
樹脂用プレーナー | 1 |
カッティングマシン | 1 |
半自動梱包機 | 1 |
島津20t万能試験機 | 1 |
万能型粉砕機 | 1 |
フォークリフト | 1 |
パソコン | 10 |